広島で相続税の申告は専門税理士【ラクソウ】へ
運営 藤本敦子税理士事務所
財産 総額※ | 相続人 1人 | 相続人 2人 | 相続人 3人 | 相続人 4人 | 相続人 5人 | 相続人 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1億円未満 | ||||||
1億5千万円未満 | 412,000円 | 453,000円 | 495,000円 | 536,000円 | 577,000円 | 618,000円 |
2億円未満 | 731,000円 | 804,000円 | 877,000円 | 950,000円 | 1,024,000円 | 1,097,000円 |
2億5千万円未満 | 1,056,000円 | 1,161,000円 | 1,267,000円 | 1,372,000円 | 1,478,000円 | 1,584,000円 |
3億円未満 | 1,320,000円 | 1,452,000円 | 1,584,000円 | 1,716,000円 | 1,848,000円 | 1,980,000円 |
3億円以上 | 別途お見積 |
※基本報酬の基礎となる財産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、配偶者控除、小規模宅地の特例、生命保険非課税枠等の控除を行う前の財産、を指します。
項目 | 報酬(税込) |
---|---|
土地評価(路線価地域) | 1利用区分ごと 55,000円 |
土地評価(倍率地域) | 1筆あたり 8,800円 |
非上場株式評価 | 1社あたり ※ 165,000円~ |
預金移動調査 | 88,000円 |
申告期限まで3ヶ月以内 | 報酬金額合計の15% |
申告期限まで2ヶ月以内 | 報酬金額合計の25% |
申告期限まで1ヶ月以内 | 報酬金額合計の35% |
※会社の保有資産により別途お見積
基本報酬
495,000円
加算報酬
土地(倍率地域)8,800円
✕1物件
= 8,800円
加算報酬
土地(路線価地域)55,000円
✕1物件
= 55,000円
基本報酬
+
加算報酬
+
加算報酬
=
総額
558,800
円
(税込総額)